- トップページ>>
- 環境技術 / 標準化 / 国際協力 >>
- 環境規格(ISO・JIS)
- >> TC146(大気)活動を行っているワーキンググループ
環境規格(ISO・JIS)
TC146(大気)活動を行っているワーキンググループ
2025年4月1日現在
○SC1 Stationary source emissions
ワーキンググループ | 名称 | |
---|---|---|
1 | WG35 | Sampling and determination of mercury in flue gas using chemical absorption method 固定発生源-化学吸収法による排ガス中の水銀のサンプリング及び測定 |
2 | WG36 | Revision of ISO 16911 ISO 16911の改正 |
3 | WG37 |
Revision of ISO 13271 |
4 | WG38 | Revision of ISO 11338-1 and ISO 11338-2 ISO 11338-1とISO 11338-2の改正 |
(空白) |
○SC2 Workplace atmospheres
ワーキンググループ | 名称 | |
---|---|---|
1 | WG1 | Particle size-selective sampling and analysis 粒子の粒径別捕集と分析 |
2 | WG2 | Inorganic substances 無機物 |
3 | WG3 | Gases ガス |
4 | WG4 | Organic Compounds 有機化合物 |
5 | WG7 | Silica シリカ |
6 | WG8 | Assessment of Contamination of Skin and Surfaces from Airborne Chemicals 大気中の化学物質による表面汚染及び経皮ばく露評価 |
7 | WG9 | Sampling pump performance ポンプ捕集の性能 |
8 | WG10 | General aspects 一般的側面 |
○SC3 Ambient atmospheres
ワーキンググループ | 名称 | |
---|---|---|
1 | WG1 | Determination of asbestos fibre content アスベスト繊維の測定 |
2 | WG22 | Measurement of particulate matter in ambient air from transportation sources 移動発生源からの環境大気における粒子状物質の測定 |
3 | AHG1 | Investigate revising ISO 12884 ISO 12884の改訂の検討 |
○SC4 General aspects
ワーキンググループ | 名称 | |
---|---|---|
1 | WG1 |
Terminology |
2 | WG9 | Validation of measurement methods 測定法の妥当性確認 |
(空白) |
○SC5 Meteorology
ワーキンググループ | 名称 | |
---|---|---|
1 | WG6 | Lidar ライダー |
2 | WG7 | Weather radar 気象レーダー |
3 | WG9 | Visibility sensors 可視性センサー |
4 | WG11 | Radiosonde ラジオゾンデ |
(空白) |
○SC6 Indoor air
ワーキンググループ | 名称 | |
---|---|---|
1 | WG3 | Determination of volatile organic compounds (VOCs) in indoor air 室内空気における揮発性有機化合物の測定 |
2 | WG10 | Microbial contaminants 微生物汚染物質 |
3 | WG13 | Joint between ISO/TC 146/SC 6 and ISO/TC 22 WG; Determination of volatile organic compounds in car interior 車内空気における揮発性有機化合物の測定 |
4 | WG17 | Sensory testing of indoor air 室内空気における感覚試験 |
5 | WG20 | Determination of semi-volatile organic compounds (SVOCs) in indoor air 室内空気における半揮発性有機化合物の測定 |
6 | WG21 | Strategies for the measurement of airborne particles 浮遊粉じんの測定方法 |
7 | WG25 | Testing air cleaners by the assessment of perceived air quality 知覚空気質にい居る空気清浄装置の評価法 |
(空白) |