- トップページ>>
- 環境技術 / 標準化 / 国際協力 >>
- 環境規格(ISO・JIS)
- >> TC147(水質)で活動を行っているワーキンググループ
環境規格(ISO・JIS)
TC147(水質)で活動を行っているワーキンググループ
2021年9月現在
○SC2 (Physical, chemical and biochemical methods)
ワーキンググループ | 名称 | |
---|---|---|
SC2 | JWG1 | Joiunt ISO/TC147/SC2-ISO/TC61/SC14 WG:Plastics(including microplastics) in waters and related matrics |
SC2 | WG33 | Ion chromatography methods |
SC2 | WG48 | QA/QC(Quality Assurance/Quality Control) |
SC2 | WG66 | Cyanide |
SC2 | WG70 (2022年再設) |
TOC,DOC,TNb |
SC2 | WG72 (2021年解散) |
Methylsiloxanes |
SC2 | WG76 | HBCD |
SC2 | WG77 | Alkylmercury |
SC2 | WG78 | Micricystins |
SC2 | WG79 | Flow immunosensor dioxins |
SC2 | WG80 (2021年解散) |
Chemical oxygen demand |
SC2 | WG81 | TN, nitrate, ammonium using cell tests |
SC2 | WG82 | Cr(Ⅵ)and Cr(Ⅲ)_LC-ICP-MS |
SC2 | WG83 | Application of ICP-MS |
SC2 | WG84 | Estrogens using MS based methods |
SC2 | WG85 | Non-target screening |
○SC3 (Radioactivity measurements)
ワーキンググループ | 名称 | |
---|---|---|
SC3 | AHG1 | Future standards |
SC3 | WG13 | Gamma spectrometry |
SC3 | WG14 | ICP-MS |
SC3 | WG15 | Liquid scintillation counting and proportional counting |
SC3 | WG16 | Alpha spectrometry |
○SC4 (Microbiological methods)
ワーキンググループ | 名称 | |
---|---|---|
SC4 | WG17 | Legionella by PCR |
SC4 | WG18 | E-coli |
SC4 | WG22 | Quality control of membrane filters |
SC4 | WG25 | Waterborne and nosocomial bacteria |
SC4 | WG26 | SARS-CoV-2 in wastewater |
SC4 | WG27 | Culturable microorganisms |
SC4 | WG28 | Quality control and validation of PCR methods |
SC4 | WG29 | Enterococci |
○SC5 (Biological methods)
ワーキンググループ | 名称 | |
---|---|---|
SC5 | WG5 | Toxicity - Algae and aquatic plants |
SC5 | WG9 | Genotoxicity |
SC5 | WG12 | Key ecotoxicity testing issues |
○SC6 (Sampling (general methods) )
ワーキンググループ | 名称 | |
---|---|---|
SC6 | WG1 | Sampling management |
SC6 | WG3 | Preservation and handling of samples |
SC6 | WG14 | Waste waters |
SC6 | WG15 | Sampling for oceanic carbon dioxide in sea water |
SC6 | WG16 | Sampling for microplastic particles and fibres |