環境規格(ISO)
TC147(水質)活動を行っているワーキンググループ
2020年3月現在
○SC2 (Physical, chemical and biochemical methods)
ワーキンググループ | 名称 | |
---|---|---|
SC2 | WG33 | Ion chromatography methods |
SC2 | WG48 | QA/QC(Quality Assurance/Quality Control) |
SC2 | WG59 | Chloroalkanes |
SC2 | WG66 | Cyanide |
SC2 | WG70 | TOC,DOC,TNb |
SC2 | WG72 | Methylsiloxanes |
SC2 | WG76 | HBCD |
SC2 | WG77 | Alkylmercury |
SC2 | WG78 | Micricystins |
SC2 | WG79 | Flow immunosensor dioxins |
SC2 | WG80 | Chemical oxygen demand |
SC2 | WG81 | TN, nitrate, ammonium using cell tests |
SC2 | WG82 | Cr(Ⅵ)and Cr(Ⅲ)_LC-ICP-MS |
○SC3 (Radioactivity measurements)
ワーキンググループ | 名称 | |
---|---|---|
SC3 | AHG | Future standards |
SC3 | WG7 | Rapid test methods in emergency situations |
SC3 | WG10 | Radium 228 |
SC3 | WG11 | Polonium 210 |
SC3 | WG13 | Gamma spectrometry |
SC3 | WG14 | ICP-MS |
SC3 | WG15 | Liquid scintillation counting and proportional counting |
SC3 | WG16 | Alpha spectrometry |
○SC4 (Microbiological methods)
ワーキンググループ | 名称 | |
---|---|---|
SC4 | WG2 | Coliforms (E. coli and other coliforms) |
SC4 | WG17 | Legionella by PCR |
SC4 | WG22 | Quality control of membrane filters |
SC4 | WG25 | Waterborne and nosocomial bacteria |
○SC5 (Biological methods)
ワーキンググループ | 名称 | |
---|---|---|
SC5 | WG1 | Toxicity - Bacteria and biodegradability |
SC5 | WG2 | Toxicity to invertebrates |
SC5 | WG3 | Toxicity - Fish |
SC5 | WG5 | Toxicity - Algae and aquatic plants |
SC5 | WG9 | Genotoxicity |
SC5 | WG12 | Key ecotoxicity testing issues |
○SC6 (Sampling (general methods) )
ワーキンググループ | 名称 | |
---|---|---|
SC6 | WG1 | Sampling management |
SC6 | WG3 | Preservation and handling of samples |
SC6 | WG13 | Marine waters |
SC6 | WG14 | Waste waters |