環境技術
環境技術調査研究事業
調査、研究等
国、政府関係機関、公益法人、企業からの委託を受けて、次表のとおり、環境技術及び制度等に係る調査、研究、開発を行った。
表 近年実施した調査、研究等
年度 | 事業名 | 委託者名 |
---|---|---|
2022 | 環境技術に係るスタートアップ調査およびピッチイベント開催等業務 | 環境省 |
2022 | 環境技術実証事業技術実証運営・調査機関業務 | 環境省 |
2021 | 環境技術に係るスタートアップ調査およびピッチイベント開催等業務 | 環境省 |
2021 | 環境技術実証事業技術実証運営・調査機関業務 | 環境省 |
2020 | 低周波騒音測定評価方法講習会開催業務 | 環境省 |
2020 | 環境技術実証事業(実証運営機関業務、技術調査機関業務) | 環境省 |
2020~2021 | 福島県産業廃棄物処理業務研修会開催業務 | 福島県 |
2020~2021 | 公害防止管理者制度の今後の在り方に係る調査 | 経済産業省 |
2019 | 環境技術実証事業技術調査機関業務 | 環境省 |
2019~2021 | VOC排出削減効果の定量的評価に向けた検討等業務 | 経済産業省 |
2018 | 環境技術実証事業運営・調査等業務(実証運営機関(国内担当、海外担当)) | 環境省 |
2018 | 環境技術実証事業技術調査機関業務 | 環境省 |
2018 | 化学物質安全対策(化学兵器禁止条約分野におけるアジア諸国等との協力に関する調査) | 経済産業省 |
2018 | 大気環境改善技術調査・評価業務 | 環境省 |
2018 | 福島県産業廃棄物処理業務研修会開催業務 | 福島県 |
2017 | 環境技術実証事業 ISO14034におけるISO17020及びISO17025の要求事項に関する調査・研修等業務 | 環境省 |
2017 | 中小企業等産業公害防止対策調査事業(公害防止管理者制度等普及事業) | 経済産業省 |
2016~2018 | 公害防止体制の充実に向けた検討業務 | 環境省 |
2016 | 公害防止管理者制度の更なる充実に向けた検討に係る資料整理業務 | 環境省 |
2015 | 水銀大気排出測定方法検討調査業務 | 環境省 |
2010 | 産業公害防止対策調査-揮発性有機化合物(VOC)排出抑制に係る自主的取組に関する調査-(H22) | 経済産業省 |
2010 | アジア産業基盤強化等事業-ベトナムにおける公害防止管理者制度の構築支援に係る調査-(H22) | 経済産業省 |
2009~2008 | 製鋼スラグ製品の環境配慮型有効利用技術に関する研究(H20~H21) | 鉄鋼業環境保全技術開発基金 |
2009~2008 | 中小企業等産業公害防止対策調査-関東経済産業局管内における揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制のための調査-(H20~H21) | 関東経済産業局 |
2008 | 産業公害防止対策調査-揮発性有機化合物(VOC)排出規制に係る自主的取組の促進に関する調査-(H20) | 経済産業省 |
2008 | アジア産業基盤強化等事業-ベトナム及びインドネシアにおける環境管理状況に関する調査-(H20) | 経済産業省 |
2007 | 環境負荷物質対策調査-VOC自主的取組普及促進調査-(H19) | 経済産業省 |
2007 | METI-LIS操作性向上に関する調査(H19) | (株)数理計画 |
2006 | 環境負荷物質対策調査-VOC排出実態調査-(H18) | 経済産業省 |
2005 | 水銀の排出量及びその規制に関する調査(H17) | 経済産業省 |
2005 | 廃棄物の再資源化・集積化のためのグローバルモデルに関する先導調査(H17) | NEDO |
2005 | タイ大気管理システム構築に係る調査(H17) | 経済産業省 |
2005 | アジア諸国への環境管理制度の普及可能性調査(H17) | 経済産業省 |
2004~2006 | 国家試験等新体制下における公害防止体制のあり方等に関する調査(H16~H18) | 経済産業省 |
2004~2005 | 環境負荷物質対策調査-VOC排出抑制対策技術調査-(H16~H17) | 経済産業省 |
2004~2005 | 環境用語標準化調査(H16~H17) | 規格協会 |
2004~2005 | 公害防止・環境保全投資促進のための税の特例措置に関する調査研究(H16~H17) | 経済産業省 |
2004 | 公害防止管理者の再教育に関する調査(H16) | 環境省 |
2004 | 高温鉛はんだ代替技術の現状と開発課題に関する調査(H16) | NEDO |
2003~2004 | シクロデキストリン分子認識による汚染物質の除去・計測技術開発(H15~H16) | 関東経済産業局 |
2003~2004 | ダイオキシン類排出インベントリー推計調査(H15~H16) | 経済産業省 |
2002、2005~2007 | 航空機騒音(成田空港周辺)実態調査(H14及びH17~H19) | 茨城県 |
2002~2003 | 事業所周辺大気中有害物質拡散推測モデルの拡充に関する調査(H14~H15) | 経済産業省 |
2002~2003 | 複雑地形への適用可能な行政用拡散モデル及び長期予測システム開発(H14~H15) | 関東経済産業局 |
2002 | 非臭素系難燃材料データブック作成(H14) | NEDO |
2001~2003 | 石炭燃焼浮遊粒子状物質実態調査(H13~H15) | 経済産業省 |
2001~2003 | 有害大気汚染物質対策の経済性評価に関する調査(H13~H15) | 経済産業省 |
2001~2002 | ダイオキシン類の評価に関する調査研究(H13~H14) | 経済産業省 |
2000~2003 | 公害防止管理実施状況調査(H12~H15) | 環境省 |
2000~2003 | ダイオキシン類対策技術啓蒙普及調査(H12~H15) | 経済産業省 |
2000~2003 | 懸濁粒子の挙動解明に関する調査研究(H12~H15) | 経済産業省 |
2000~2002 | 内部生産への溶出栄養塩の影響予測手法の開発(H12~H14) | 関東経済産業局 |
1995~2002 | 難分解性有機化合物処理技術検討・評価委員会(H7~H14) | 通商産業省 |
注)NEDO:新エネルギー・産業技術総合開発機構