環境技術
環境技術調査研究事業
調査、研究等
国、政府関係機関、公益法人、企業からの委託を受けて、次表のとおり、環境技術及び制度等に係る調査、研究、開発を行った。
表 近年実施した調査、研究等
事業名 | 委託者名 | |
---|---|---|
1 | 産業公害防止対策調査-揮発性有機化合物(VOC)排出抑制に係る自主的取組に関する調査-(H22) | 経済産業省 |
2 | アジア産業基盤強化等事業-ベトナムにおける公害防止管理者制度の構築支援に係る調査-(H22) | 経済産業省 |
3 | 製鋼スラグ製品の環境配慮型有効利用技術に関する研究(H20~H21) | 鉄鋼業環境保全技術開発基金 |
4 | 中小企業等産業公害防止対策調査-関東経済産業局管内における揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制のための調査-(H20~H21) | 関東経済産業局 |
5 | 産業公害防止対策調査-揮発性有機化合物(VOC)排出規制に係る自主的取組の促進に関する調査-(H20) | 経済産業省 |
6 | アジア産業基盤強化等事業-ベトナム及びインドネシアにおける環境管理状況に関する調査-(H20) | 経済産業省 |
7 | 環境負荷物質対策調査-VOC自主的取組普及促進調査-(H19) | 経済産業省 |
8 | METI-LIS操作性向上に関する調査(H19) | (株)数理計画 |
9 | 環境負荷物質対策調査-VOC排出実態調査-(H18) | 経済産業省 |
10 | 水銀の排出量及びその規制に関する調査(H17) | 経済産業省 |
11 | 廃棄物の再資源化・集積化のためのグローバルモデルに関する先導調査(H17) | NEDO |
12 | タイ大気管理システム構築に係る調査(H17) | 経済産業省 |
13 | アジア諸国への環境管理制度の普及可能性調査(H17) | 経済産業省 |
14 | 国家試験等新体制下における公害防止体制のあり方等に関する調査(H16~H18) | 経済産業省 |
15 | 環境負荷物質対策調査-VOC排出抑制対策技術調査-(H16~H17) | 経済産業省 |
16 | 環境用語標準化調査(H16~H17) | 規格協会 |
17 | 公害防止・環境保全投資促進のための税の特例措置に関する調査研究(H16~H17) | 経済産業省 |
18 | 公害防止管理者の再教育に関する調査(H16) | 環境省 |
19 | 高温鉛はんだ代替技術の現状と開発課題に関する調査(H16) | NEDO |
20 | シクロデキストリン分子認識による汚染物質の除去・計測技術開発(H15~H16) | 関東経済産業局 |
21 | ダイオキシン類排出インベントリー推計調査(H15~H16) | 経済産業省 |
22 | 航空機騒音(成田空港周辺)実態調査(H14及びH17~H19) | 茨城県 |
23 | 事業所周辺大気中有害物質拡散推測モデルの拡充に関する調査(H14~H15) | 経済産業省 |
24 | 複雑地形への適用可能な行政用拡散モデル及び長期予測システム開発(H14~H15) | 関東経済産業局 |
25 | 非臭素系難燃材料データブック作成(H14) | NEDO |
26 | 石炭燃焼浮遊粒子状物質実態調査(H13~H15) | 経済産業省 |
27 | 有害大気汚染物質対策の経済性評価に関する調査(H13~H15) | 経済産業省 |
28 | ダイオキシン類の評価に関する調査研究(H13~H14) | 経済産業省 |
29 | 公害防止管理実施状況調査(H12~H15) | 環境省 |
30 | ダイオキシン類対策技術啓蒙普及調査(H12~H15) | 経済産業省 |
31 | 懸濁粒子の挙動解明に関する調査研究(H12~H15) | 経済産業省 |
32 | 内部生産への溶出栄養塩の影響予測手法の開発(H12~H14) | 関東経済産業局 |
33 | 難分解性有機化合物処理技術検討・評価委員会(H7~H14) | 通商産業省 |
注)NEDO:新エネルギー・産業技術総合開発機構